VÁLVULA CHECK SWING CLASE 125, MODELO F493
Características:
Medidas : 2″, 2 1/2″, 3″ , 4″, 6″ , 8″, 10″ y 12″
Clasificación de presión : CLASE 125
Operador : Tipo Check swing
Conexión : ANSI CLASE 125
Rango de temperatura operativa : -10 a 232 ºC
Medidas:
| Medida | Peso (Kg ) | A ( mm ) | B ( mm ) |
| 2″ | 11.3 | 203 | 113 |
| 2 1/2″ | 15.6 | 216 | 126 |
| 3″ | 19.3 | 241 | 136 |
| 4″ | 26.6 | 292 | 153 |
| 5″ | 44 | 330 | 186 |
| 6″ | 55.5 | 356 | 207 |
| 8″ | 119 | 495 | 250 |
| 10″ | 175 | 622 | 352 |
| 12″ | 263 | 698 | 397 |




