VÁLVULA COMPUERTA FUNDIDO, CLASE 125, MODELO W719
Características:
Medidas : 2″ hasta 12″
Presión de trabajo : 125 WSP, 200 WOG
Conexión : ANSI Clase 125
Operador : Manubrio
Vástago no ascendente
Materiales:
| Descripción | Material | ||
| Cuerpo | ASTM A126 clase B | ||
| Anillo del cuerpo | ASTM B62 grado C83600 | ||
| Anillo de la cuña | ASTM B62 grado C83600 | ||
| Cuña | ASTM A126 clase B | ||
| Vástago | Laton ASTM B16 | ||
| Junta de bonete | Grafito | ||
| Tornillo de bonete | ASTM A307 clase B | ||
| Tuerca de bonete | ASTM A307 clase B | ||
| Bonete | ASTM A307 clase B | ||
| Empaque | Grafito | ||
| Brida prensa empaque | ASTM A536 65-45-12 | ||
| Tornillo | Acero | ||
| Tuerca | Acero | ||
| Tornillo prensa empaque | Acero | ||
| Tuerca prensa empaque | Acero | ||
| Yugo | ASTM A126 clase B | ||
| Tuerca de vastago | Laton fundido (Mn-laton) | ||
| Opresor | Acero | ||
| Tuerca reten | ASTM A126 clase B | ||
| Volante | ASTM A126 clase B | ||
| Placa de identificacion | Aluminio | ||
| Tuerca de volante | Acero |




