Descripción
Características :
Medidas : 2″ a 12″
Presión de trabajo : 125 WSP, 200 WOG
Conexión : ANSI Clase 125
Operador : Manubrio
Vastago : no ascendente
| Materiales: | ||||
| N° | Descripción | Material | ||
| 1 | Cuerpo | ASTM A126 clase B | ||
| 2 | Anillo del cuerpo | ASTM B62 grado C83600 | ||
| 3 | Anillo de la cuña | ASTM B62 grado C83600 | ||
| 4 | Cuña | ASTM A126 clase B | ||
| 5 | Vastago | Laton ASTM B16 | ||
| 6 | Junta de bonete | Grafito | ||
| 7 | Tornillo de bonete | ASTM A307 clase B | ||
| 8 | Tuerca de bonete | ASTM A307 clase B | ||
| 9 | Bonete | ASTM A307 clase B | ||
| 10 | Empaque | Grafito | ||
| 11 | Brida prensa empaque | ASTM A536 65-45-12 | ||
| 12 | Tornillo | Acero | ||
| 13 | Tuerca | Acero | ||
| 14 | Tornillo prensa empaque | Acero | ||
| 15 | Tuerca prensa empaque | Acero | ||
| 16 | Yugo | ASTM A126 clase B | ||
| 17 | Tuerca de vastago | Laton fundido (Mn-laton) | ||
| 18 | Opresor | Acero | ||
| 19 | Tuerca reten | ASTM A126 clase B | ||
| 20 | Volante | ASTM A126 clase B | ||
| 21 | Placa de identificacion | Aluminio | ||
| 22 | Tuerca de volante | Acero | ||




